コーディングに置いて、変数名は人によって癖が出るといいますが、Javaは変数名やメソッド名のつけ方を統一しましょうって決まりがあります。
JavaTM 言語 コーディング規約
といっても私もこのような規約を最初から最後まで熟読したわけではなく、簡易化されたマニュアル化何かを読んで自分なりのコーディング規約を作ってやっているわけですが、Javaの標準APIに含まれるメソッド名を分析している方がいたので紹介。
接頭辞
頻出単語
| 順位 | 単語 | 意味 | 出現回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | get | 取得 | 21229 |
| 2 | set | 設定 | 9294 |
| 3 | is | ~かどうか | 4442 |
| 4 | listener | イベントリスナー | 3137 |
| 5 | focus | キーボード・マウスのフォーカス | 2827 |
| 6 | remove | 除去 | 2405 |
| 7 | add | 追加 | 2221 |
| 8 | size | 保持しているオブジェクトの個数 | 2035 |
| 9 | component | GUIコンポーネント | 1617 |
| 10 | listeners | イベントリスナーの配列 | 1547 |
| 11 | name | 名称 | 1290 |
| 12 | mouse | マウス | 1174 |
| 13 | input | 入力 | 1105 |
| 14 | change | 変更 | 1009 |
| 15 | traversal | 順次処理 | 929 |
| 16 | property | プロパティ | 906 |
| 17 | key | マップのキー | 880 |
| 18 | create | 生成 | 863 |
| 19 | enabled | 有効 | 837 |
| 20 | update | 更新 | 802 |
| 21 | paint | 描画 | 768 |
| 22 | value | 値 | 762 |
| 23 | text | 文字列 | 710 |
| 24 | all | 全て | 690 |
| 25 | action | 動作 | 677 |
| 26 | image | 画像 | 673 |
| 27 | to | ~に変換 | 657 |
| 28 | type | 種類 | 648 |
| 29 | bounds | 境界 | 643 |
| 30 | location | 場所 | 623 |
言われて見ればgetやset、isはよく使うな~と思いました。
オブジェクト内の変数を得るときにshowを使っていたり、後ろにsetやisつけたりしてた人は直したほうがいいのかもしれませんね。
0 件のコメント:
コメントを投稿